FormAirConditioning.txt 5.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  1. %META:TOPICINFO{author="roman" comment="reprev" date="1604772215" format="1.1" reprev="1" version="7"}%
  2. ---+ Basic info for network device
  3. This is a topic, used for create network device
  4. ---++ Data form definition of server os settings
  5. | *Name* | *Type* | *Size* | *Values* | *Description* |
  6. | Name | text | 80 | %BASETOPIC% | |
  7. | Place | select | 1 | %INCLUDE{IncludeSelectPlace}% | Место расположения |
  8. | Device Type | select | 1 | %INCLUDE{IncludeSelectDeviceType}% | Тип устройства |
  9. | Description | text | 80 | | Описание устройства |
  10. | Vendor | select | 1 | %INCLUDE{IncludeSelectVendor}% | Производитель |
  11. | Device Model | text | 80 | | Модель устройтства |
  12. | Condition Type | select+values | 1 | %INCLUDE{IncludeSelectAriCondType}% | Тип кондиционера |
  13. | Work Mode | select+multi+values | 4 | ночной режим=night, обогрев=hot, охлаждение=cool, осушение=dry, автоматический режим=auto, вентиляция=fan | Режимы работы |
  14. | Max Area | text | 10 | | Максимальная площадь помещения |
  15. | Invertor | checkbox | 1 | Yes | Сплит-система инверторного типа способна автоматически изменять частоту вращения электродвигателя компрессора, поддерживая ее на оптимальном уровне |
  16. | Compressor | text | 80 | | В данной характеристике указана фирма-производитель компрессора, установленного в определенной модели сплит-системы. |
  17. | Refrigerating Medium | select | 1 | R32, R410A | Хладагент |
  18. | Warm Start | checkbox | 1 | Yes | При работе в режиме обогрева исключается подача холодного воздуха. Кондиционер запускает вентилятор только после того, как становится возможным нагнетание теплого воздуха. |
  19. | Dehumidification Rate | text | 10 | | Интенсивность осушения показывает объем поглощенной влаги из воздуха в литрах за час. |
  20. | Remote Managment | select | 1 | , IR, WiFi | Удалённое управление |
  21. | IFeel | checkbox | 1 | Yes | При включении функции I-FEEL температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления. |
  22. | Cooling Capacity | text | 10 | | В отличие от потребляемой мощности, мощность кондиционера при охлаждении является параметром, получаемым опытным путем. Эта величина, выражаемая в Вт, характеризует тепловую энергию, которую кондиционер способен «выводить» из помещения при работе в режиме охлаждения. |
  23. | Heating Power | text | 10 | | Показатель, характеризующий рассеиваемое кондиционером тепло в режиме обогрева. |
  24. | Indoor Unit Air Flow | text | 10 | | Количество проходящего через внутренний блок воздуха. м3/ч |
  25. | ERR | text | 10 | | Характеристика сплит-системы, базирующаяся на общепринятом показателе энергоэффективности ERR |
  26. | COP | text | 10 | | Характеристика сплит-системы, базирующаяся на общепринятом показателе энергоэффективности COP |
  27. | Self Diagnosis | checkbox | 1 | Yes | Функция, позволяющая информировать пользователя о виде возникших неполадок или о том, какие плановые работы (например – очистку фильтра) необходимо произвести. |
  28. | Anti Ice System | checkbox | 1 | Yes | Кондиционер защищен от образования льда и инея на поверхности внешнего блока. Система функционирует в автоматическом режиме. |
  29. | Protection | select+multi+values | 3 | по давлению=pressure, ip24=ip24, от переохлаждения=hypothermia, ipx0=ipx0, ipx4=ipx4 | Классы защиты |
  30. | Outdoor Unit Noise Level | text | 10 | | Уровень шума наружного блока, dBm |
  31. | Refrigerant Piping Maximum Length | text | 10 | | Показатель, обуславливающий максимально допустимое расстояние между внутренним и внешним блоком сплит-системы. |
  32. | Disabled | checkbox | 1 | Yes | Отключен |
  33. | Deleted | checkbox | 1 | Yes | Снят |
  34. -- Main.RomanDmitriev - 2020/10/12